传真: 010-82149038 / 0755-83995470

邮件: rfq@oneic.com

您的位置:Microchip(微芯)参数选型 > 模拟 >  电源管理 >  电池充电器
Device Name Status 5K Pricing Linear Mode # of Li-Ion Cells Vcc Range (V) Typical Reverse Leakage Current (µA) Temp/ Range Voltage Regulation Accuracy (%) Integrated FET Temperature Monitor Charge Safety Timers Max/ Thermal Regulation Packages
MCP73832 In Production $0.40 Yes 1 3.75 - 6.0
0.75 -40 - 85 0.75 Int No No Yes 8/DFN
MCP73838 In Production $0.81 Yes 1 3.75 - 6.0
0.5 -40 - 85 0.5 Int Yes Yes Yes 10/DFN
MCP73811 In Production $0.37 Yes 1 3.75 - 6
1 -40 - 85 1 Int No No Yes 5/SOT-23
MCP73223 In Production $1.29 Yes 2 4 - 16
0.7 -40 - 85 0.6 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73812 In Production $0.39 Yes 1 3.75 - 6
1 -40 - 85 1 Int No No Yes 5/SOT-23
MCP73834 In Production $0.62 Yes 1 3.75 - 6.0
0.75 -40 - 85 0.75 Int Yes Yes Yes 10/DFN
MCP73830L In Production $0.61 Yes 1 3.75 - 6
0.5 -40 - 85 0.75 Int No Yes Yes 6/TDFN
MCP73855 In Production $1.12 Yes 1 4.5 - 5.5
0.5 -40 - 85 0.5 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73853 In Production $1.28 Yes 1 4.5 - 5.5
0.5 -40 - 85 0.5 Int Yes Yes Yes 16/QFN
MCP73113 In Production $0.81 Yes 1 4 - 16
0.7 -40 - 85 0.5 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73843 In Production Call for pricing Yes 1 4.5 - 12
0.5 -40 - 85 0.5 Ext No Yes No 8/MSOP
MCP73123 In Production $0.81 Yes 1 4 - 16
0.7 -40 - 85 0.5 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73114 In Production $0.81 Yes 1 4 - 16
0.7 -40 - 85 0.5 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73871 In Production $1.29 Yes 1 4.4 - 6
0.75 -40 - 85 0.5 Int Yes Yes Yes 20/QFN
MCP73831 In Production $0.40 Yes 1 3.75 - 6
0.75 -40 - 85 0.75 Int No No Yes 8/DFN
MCP73830 In Production $0.64 Yes 1 3.75 - 6
0.5 -40 - 85 0.75 Int No Yes Yes 6/TDFN
MCP73827 In Production $0.70 Yes 1 4.5 - 5.5
1 -20 - 85 1 Ext No No No 8/MSOP
MCP73837 In Production $0.81 Yes 1 3.75 - 6.0
0.5 -40 - 85 0.5 Int Yes Yes Yes 10/DFN
MCP73841 In Production $0.98 Yes 1 4.5 - 12
0.5 -40 - 85 0.5 Ext Yes Yes No 10/MSOP
MCP73833 In Production $0.62 Yes 1 3.75 - 6.0
0.75 -40 - 85 0.75 Int Yes Yes Yes 10/DFN
MCP73213 In Production $1.28 Yes 2 4 - 16
0.7 -40 - 85 0.6 Int No Yes Yes 10/DFN
MCP73826 In Production $0.64 Yes 1 4.5 - 5.5
1 -20 - 85 1 Ext No No No 6/SOT-23
MCP73842 In Production Call for pricing Yes 2 8.7 - 12
0.5 -40 - 85 0.5 Ext Yes Yes No 10/MSOP
MCP73828 In Production $0.70 Yes 1 4.5 - 5.5
1 -20 - 85 1 Ext Yes No No 8/MSOP
PS200 Not Recommended for new designs Call for pricing No 999 2 - 5
0.1 -40 - 85 Ext Yes Yes No Please call for package information
MCP73844 In Production $0.94 Yes 2 8.7 - 12
0.5 -40 - 85 0.5 Ext No Yes No 8/MSOP